INTELLIGENT ARLIGHT Блок питания шины DALI-302-REP-DIN (230V, 250mA) (INTELLIGENT ARLIGHT, IP20 Пластик, 3 года) 032751
DALI-302-REP-DIN (230V, 250mA) – источник питания шины DALI с функционалом репитера (усилителя) сигнала DALI, установка на DIN-рейку. Питание 100-240 VAC. вход и выход сигнал DALI, выходной ток 250 мА. Служит для увеличения длины линии DALI дополнительно до 300 м (усиление в обе стороны). Позволяет каскадировать до 10 подобных усилителей без задержек в управлении и без потери качества сигнала. Совместим с командами DALI-2 и DT8. Выполнен из пластика, IP20, размеры (ДШВ) 149x40x28мм, гарантия 3 года.
Дополнительные характеристики, информацию по использованию, монтажу и количество доступного для покупки товара вы можете уточнить по телефону 8 (812) 615-88-90 и почте info@prosvetspb.ru Указанные цены действительны при оформлении заказа через интернет магазин, цены в магазине по адресу СПб ул. Есенина д. 11 могут отличаться.
Схожие по параметрам:






Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | ||
Цена | 5,802₽ | 16,861₽ | 4,364₽ | 5,653₽ | 9,918₽ | 8,926₽ |
DALI адреса | Широковещатель | 64 адреса | 1 адрес | 16 адресов | ||
Входной сигнал | DALI | DALI | DALI | - | - | |
Способ питания | Внешнее | Внешнее | Внешнее | Внешнее | Внешнее | Внешнее |
Высота, мм | 28 | 28 | 60 | 29 | 29 | 30 |
Выходное напряжение, V | <16 | <16 | ||||
Выходной сигнал | DALI | DMX | 0/1-10V | DALI | DALI | DALI |
Выходной ток, А | <5 | 0.15 | 0.25 | |||
Габариты | 149x40x28 | 149x40x28 | 86x86x29.1 | |||
Длина, мм | 149 | 149 | 92 | 86 | 170 | 170 |
Материал корпуса | Алюминий+пластик | Металл | Стекло | |||
Монтаж | Накладной | На DIN-рейку | Встраиваемый | |||
Назначение | Протокол DALI | Протокол DALI | Протокол DALI | Протокол DALI | Протокол DALI | Протокол DALI |
Напряжение питания, V | 220 | 12 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Форма (сечение) | ||||||
Ширина, мм | 40 | 40 | 36 | 86 | 59 | 60 |
Вид упаковки | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка |
Норма упаковки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |























