Лента Arlight RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) 20 Вт/м, IP20 025151(1)
Цена указана за 1 метр, отпускается по 5 метров.
RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, CRI98) - светодиодная лента IP20 LUX с высокой цветопередачей CRI 95..98. Cветодиоды smd 2835, 196 шт/м (980шт на 5м), с дневным белым цветом свечения (3800-4200K), белая плата 15мм, угол рассеивания светового луча 120°, скотч 3М. Питание 24V, мощность 20 Вт/м (100 Вт на 5м). Минимальный отрезок 71.43мм (14 светодиодов), размеры 5000x15x1,5мм.
Дополнительные характеристики, информацию по использованию, монтажу и количество доступного для покупки товара вы можете уточнить по телефону 8 (812) 615-88-90 и почте info@prosvetspb.ru Указанные цены действительны при оформлении заказа через интернет магазин, цены в магазине по адресу СПб ул. Есенина д. 11 могут отличаться.
Схожие по параметрам:





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | В наличии | Доступно | Доступно | Доступно | |||
Цена | 1,546₽ | 1,296₽ | 1,067₽ | 1,609₽ | 1,273₽ | 509₽ | 946₽ | 418₽ | 445₽ | 1,419₽ | 509₽ | 2,000₽ | 846₽ | 709₽ | 1,273₽ | 3,091₽ | 2,800₽ | 1,904₽ 1,428₽ | 418₽ | 473₽ | 418₽ |
Мощность, Вт/м | 16.6 (<20) | 16.6 (<20) | 16.6 (<20) | 16.6 (<20) | 16.6 (<20) | 5.4 (<6) | 13.5 (<14.4) | 4-4.8 | 5 (<6) | 10 (<11) | 5.4 (<6) | 22 (<24) | 8.4 (<9.6) | 13.5 (<14.4) | 16 (<19.2) | 34 (<36) | 28.8 (<30) | 17 (<18.4) | 4.2 (<4.8) | 6.7 (<7.2) | 4-4.8 |
Размер светодиода | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 |
Световой поток на 1м | 1660 (<2000) | 1660 (<2000) | <2500 | <2500 | <2500 | <900 | 1120 (<1200) | <410 | <630 | <1400 | <900 | <3450 | 570 (<650) | <1500 | <1640 | 4250 (<4500) | 2880 (<3000) | <1700 | <408 | <760 | <410 |
Сертификат CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Ток потребления 1м | 0.69 (<0.83) | 0.69 (<0.83) | 0.69 (<0.83) | 0.69 (<0.83) | 0.69 (<0.83) | 0.23 (<0.25) | 0.56 (<0.6) | 0.17-0.2 | 0.42 (<0.5) | 0.42 (<0.46) | 0.23 (<0.25) | 0.92 (<1) | 0.35 (<0.4) | 0.56 (<0.6) | 0.67 (<0.8) | 1.42 (<1.5) | 1.2 (<1.25) | 0.71 (<0.77) | 0.18 (<0.2) | 0.56 (<0.6) | 0.17-0.2 |
Высота, мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
Длина, мм | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2500 | 2500 | 5000 | 50000 | 5000 | 5000 |
Индекс цветопередачи | 95..98 | 95..98 | >85 | >85 | >85 | >85 | 95..98 | >85 | >94 | >85 | >85 | >85 | 95..98 | >85 | >85 | >85 | 95..98 | >85 | >85 | >85 | >85 |
Минимальный отрезок, мм | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 71.43 | 100 | 50 | 100 | 100 | 27.77 | 100 | 25 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 71.43 | 100 | 50 | 100 |
Напряжение питания, V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 |
Плотность светодиодов, шт/м | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 80 | 120 | 60 | 30 | 252 | 80 | 320 | 120 | 120 | 240 | 350 | 280 | 112 | 60 | 60 | 60 |
Серия | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | SHOP герметичная | RT открытая | RT открытая | RT открытая |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP54 | IP20 | IP20 | IP20 |
Угол освещения | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Цвет свечения | Белый нейтральный | Белый теплый | Белый теплый | Белый холодный | Белый теплый | Белый нейтральный | Белый нейтральный | Белый нейтральный | Белый нейтральный | Белый холодный | Белый теплый | Белый теплый | Белый теплый | Белый теплый | Белый теплый | Белый нейтральный | Белый теплый | Белый теплый | Белый нейтральный | Белый теплый | Белый холодный |
Цветовая температура | 5000 (4800-5200) | 3000 (2900-3100) | 2700 (2600-2800) | 8000 (7700-9600) | 2700 (2600-2800) | 4000 (3800-4200) | 5000 (4800-5200) | 4000 (3800-4200) | 4000 (3800-4300) | 8000 (7700-9600) | 2700 (2600-2800) | 2700 (2600-2800) | 3000 (2900-3100) | 3000 (2900-3100) | 3000 (2900-3100) | 4000 (3800-4200) | 2700 (2600-2800) | 3000 | 4000 (3800-4200) | 2600-2800 | 8000 (7700-9600) |
Ширина, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 15 | 8 | 8 | 15 | 58 | 36 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Вид упаковки | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка |
Норма упаковки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 50 | 5 | 5 |
