Лента Arlight RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) 34.4 Вт/м, IP20 012443(1)
Цена указана за 1 метр, отпускается по 5 метров (катушка).
RT 2-5000 24V Warm2700 2x2 (5060, 720 LED, LUX) - гибкая светодиодная лента серии LUX (RT открытая). Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), цветовая температура 2600-2800K с теплым белым цветом свечения, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М, угол рассеивания светового луча 120, ̊ цветопередача CRI>85. Минимальный отрезок 83.33мм (12 светодиодов), размеры 5000х19x2.2мм. Установка на алюминиевый профиль!
Дополнительные характеристики, информацию по использованию, монтажу и количество доступного для покупки товара вы можете уточнить по телефону 8 (812) 615-88-90 и почте info@prosvetspb.ru Указанные цены действительны при оформлении заказа через интернет магазин, цены в магазине по адресу СПб ул. Есенина д. 11 могут отличаться.
Схожие по параметрам:





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | В наличии | В наличии | Доступно | Доступно | Доступно | ||
Цена | 3,115₽ | 2,240₽ | 1,906₽ | 843₽ | 843₽ | 843₽ | 2,240₽ | 1,008₽ | 1,794₽ | 2,091₽ | 843₽ | 1,653₽ | 1,398₽ | 1,398₽ | 992₽ | 992₽ | 1,421₽ | 1,839₽ 1,380₽ | 2,091₽ | 797₽ | 843₽ |
Мощность, Вт/м | 28.8 (<34.4) | 28.8 (<34.4) | 28.8 (<34.4) | 12-14.4 | 12-14.4 | 12-14.4 | 28.8 (<34.4) | 19.2 (<23) | 24 (<28.8) | 24 (<28.8) | 12-14.4 | 24 (<28.8) | 24 (<28.8) | 24 (<28.8) | 12-14.4 | 12-14.4 | 24 (<28.8) | 16-19.2 | 24 (<28.8) | 12-14.4 | 12.5 (<14.4) |
Размер светодиода | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 | 5060 |
Световой поток на 1м | <3100 | <3100 | <3100 | 1080-1300 | 1080-1300 | 1080-1300 | <3100 | <2070 | <2600 | 1750 (<2080) | <1300 | 1020-1300 | 1020-1300 | 1750 (<2080) | <1300 | ||||||
Ток потребления 1м | 1.2 (<1.43) | 1.2 (<1.43) | 1.2 (<1.43) | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 1.2 (<1.43) | 0.8 (<0.96) | 1 (<1.2) | 1 (<1.2) | 1-1.2 | 1 (<1.2) | 1 (<1.2) | 1 (<1.2) | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 1 (<1.2) | 0.67-0.8 | 1 (<1.2) | 0.5-0.6 | 0.52 (<0.6) |
Высота, мм | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5 | 5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Длина, мм | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Индекс цветопередачи | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >85 | 95..98 | >85 | >85 | >85 | >85 | 95..98 | >85 | |||||
Минимальный отрезок, мм | 83.3 | 83.3 | 83.33 | 100 | 100 | 100 | 83.33 | 62.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Напряжение питания, V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Плотность светодиодов, шт/м | 144 | 144 | 144 | 60 | 60 | 60 | 144 | 96 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 120 | 60 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 60 |
Серия | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RTW герметичная | RTW герметичная | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая | RT открытая |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP66 | IP66 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Угол освещения | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Цвет свечения | Белый теплый | Белый теплый | Белый холодный | Белый теплый | Белый теплый | Белый теплый | Белый холодный | Белый теплый | Белый теплый | Белый теплый | Белый теплый | Зелёный | Жёлтый | Красный | Белый теплый | Белый теплый | RGB | RGBW | Белый нейтральный | RGB | Белый холодный |
Цветовая температура | 2700 (2600-2800) | 3000 (2900-3100) | 6000 (5800-6500) | 2700 (2600-2800) | 3000 (2900-3100) | 2400 (2200-2400) | 6000 (5800-6500) | 2700 (2700-2900) | 3000 (2900-3100) | 3000 (2900-3100) | 2700 (2600-2800) | 2700 (2600-2800) | 2700 (2600-2800) | 5000 (4800-5200) | 8000 (7700-9600) | ||||||
Ширина, мм | 19 | 19 | 19 | 10 | 10 | 10 | 19 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 |
Вид упаковки | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка | Катушка |
Норма упаковки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |






