Блок питания Arlight ARJ-KE50300-PFC-TRIAC-A (15W, 300mA) IP44 028279
ARJ-KE50300-PFC-TRIAC-A (15W, 300mA) - диммируемый драйвер 15 Вт с гальванической развязкой для мощных светодиодов и светильников. Управление от настенной поворотной симисторной панели. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Вход 220-240 VAC, выход 30-50V DC, 300 mA, PF>0,92. Корпус IP44 выполнен из пластика, размеры 68x36x23 мм. Срок гарантии 5 лет.
Дополнительные характеристики, информацию по использованию, монтажу и количество доступного для покупки товара вы можете уточнить по телефону 8 (812) 615-88-90 и почте info@prosvetspb.ru Указанные цены действительны при оформлении заказа через интернет магазин, цены в магазине по адресу СПб ул. Есенина д. 11 могут отличаться.
Схожие по параметрам:





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | В наличии | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
Цена | 1,191₽ | 1,191₽ | 1,162₽ | 994₽ | 994₽ | 1,300₽ | 1,267₽ | 1,137₽ | 1,137₽ | 1,235₽ | 1,267₽ | 1,235₽ | 1,431₽ | 1,431₽ | 1,431₽ | 1,452₽ | 1,452₽ | 1,614₽ | 1,625₽ | 1,832₽ | 1,424₽ |
Входной сигнал | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) |
Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 26 | 26 | 32 | 40 | 40 | 22 | 22 | 45 | 45 | 28 | 22 | 28 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | ||||
Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 42 | 42 | 51 | 64 | 64 | 36 | 36 | 72 | 72 | 45 | 36 | 45 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | ||||
Исполнение корпуса | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Круглый | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Стандартный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Круглый | Компактный | Компактный | Компактный |
Мощность, Вт, макс. | <15 | <14.7 | <9 | <4 | <6.3 | <14.7 | <15 | <6.5 | <7 | <10 | <14 | <10 | <18 | <18 | <18 | <19 | <20 | <28 | <30 | <40 | <15 |
Предельное входное напряжение | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 |
Тип управления | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) |
Входное напряжение | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Высота, мм | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 19 |
Выходное напряжение, V | 27-42 | 13-21 | 19-30 | 8-13 | 13-21 | 27-42 | 26-42 | 7-13 | 12-20 | 26-38 | 12-20 | 16-29 | 26-51 | 18-36 | 12.5-25.5 | 26-38 | 15-28 | 27-40 | 26-42 | 27-38 | 10.5-21.5 |
Выходной ток, А | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.2-0.35 | 0.35-0.5 | 0.18-0.35 | 0.18-0.27 | 0.5-0.7 | 0.2-0.35 | <0.35 | <0.5 | <0.7 | 0.35-0.5 | 0.5-0.7 | 0.7 | 0.5-0.7 | 0.7-1.05 | <0.7 |
Диммирование | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Длина, мм | 68 | 68 | 58 | 48 | 48 | 51 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 148 | 148 | 148 | 138 | 138 | 57 | 138 | 172 | 123 |
Длительность пускового тока | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 13.5 | 12.8 | 12.8 | 10 | 13.5 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | ||||
Коэффициент мощности | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 |
Материал корпуса | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик |
Особенность | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый |
Потребляемый ток от сети AC230В | <0.12 | <0.12 | <0.1 | <0.06 | <0.08 | <0.12 | <0.1 | <0.06 | <0.06 | <0.08 | <0.1 | <0.08 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.15 | <0.15 | <0.18 | <0.16 | <0.22 | <0.15 |
Пусковой ток | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 60 | 60 | 60 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 60 |
Рабочая температура | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-60 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -25-45 | -25-45 | -25-45 | -20-50 | -20-50 | -20-60 | -20-50 | -20-50 | -25-40 |
Серия | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 |
Тип подключения | Провода | Провода | Провода | Провода | Провода | Провода | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Провода | Клеммы | Клеммы | Клеммы |
Ширина, мм | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 51 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 46 | 46 | 46 | 44 | 44 | 57 | 44 | 44 | 44 |
Вид упаковки | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка |
Норма упаковки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |












































