Блок питания Arlight ARJ-KE21300-PFC-TRIAC-A (6.3W, 300mA) IP44 028276
ARJ-KE21300-PFC-TRIAC-A (6.3W, 300mA) - диммируемый драйвер 6,3 Вт для мощных светодиодов и светильников, с гальванической развязкой и управлением от настенной поворотной симисторной панели. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Вход 220-240 VAC, выход 13-2V DC, 300 mA, PF>0,9. Корпус IP44 выполнен из пластика, размеры 48x30x20 мм. Срок гарантии 5 лет.
Дополнительные характеристики, информацию по использованию, монтажу и количество доступного для покупки товара вы можете уточнить по телефону 8 (812) 615-88-90 и почте info@prosvetspb.ru Указанные цены действительны при оформлении заказа через интернет магазин, цены в магазине по адресу СПб ул. Есенина д. 11 могут отличаться.
Схожие по параметрам:





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | В наличии | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | |
Цена | 1,094₽ | 1,278₽ | 1,310₽ | 1,310₽ | 1,310₽ | 1,358₽ | 1,358₽ | 1,430₽ | 1,251₽ | 1,251₽ | 1,394₽ | 1,394₽ | 1,597₽ | 1,597₽ | 1,776₽ | 1,787₽ | 2,015₽ | 1,566₽ | 1,978₽ | 1,978₽ | 1,978₽ |
Входной сигнал | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) |
Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 40 | 32 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 22 | 45 | 45 | 22 | 22 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | ||||
Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 64 | 51 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 36 | 72 | 72 | 36 | 36 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | ||||
Исполнение корпуса | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Стандартный | Круглый | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Круглый | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный |
Мощность, Вт, макс. | <4 | <9 | <14.7 | <15 | <15 | <10 | <10 | <14.7 | <6.5 | <7 | <14 | <15 | <19 | <20 | <28 | <30 | <40 | <15 | <18 | <18 | <18 |
Предельное входное напряжение | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 |
Тип управления | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) |
Фронт диммирования | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | |||||
Входное напряжение | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Высота, мм | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 19 | 23 | 23 | 23 |
Выходное напряжение, V | 8-13 | 19-30 | 13-21 | 30-50 | 27-42 | 26-38 | 16-29 | 27-42 | 7-13 | 12-20 | 12-20 | 26-42 | 26-38 | 15-28 | 27-40 | 26-42 | 27-38 | 10.5-21.5 | 26-51 | 18-36 | 12.5-25.5 |
Выходной ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.35 | 0.18-0.27 | 0.2-0.35 | 0.35 | 0.35-0.5 | 0.18-0.35 | 0.5-0.7 | 0.2-0.35 | 0.35-0.5 | 0.5-0.7 | 0.7 | 0.5-0.7 | 0.7-1.05 | <0.7 | <0.35 | <0.5 | <0.7 |
Диммирование | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Длина, мм | 48 | 58 | 68 | 68 | 68 | 122 | 122 | 51 | 122 | 122 | 122 | 122 | 138 | 138 | 57 | 138 | 172 | 123 | 148 | 148 | 148 |
Длительность пускового тока | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 10 | 10 | 400 | 12.8 | 12.8 | 13.5 | 13.5 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | ||||
Коэффициент мощности | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Материал корпуса | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик |
Особенность | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый |
Потребляемый ток от сети AC230В | <0.06 | <0.1 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.08 | <0.08 | <0.12 | <0.06 | <0.06 | <0.1 | <0.1 | <0.15 | <0.15 | <0.18 | <0.16 | <0.22 | <0.15 | <0.12 | <0.12 | <0.12 |
Пусковой ток | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Рабочая температура | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-60 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-60 | -20-50 | -20-50 | -25-40 | -25-45 | -25-45 | -25-45 |
Серия | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ |
Степень защиты | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Тип подключения | Провода | Провода | Провода | Провода | Провода | Клеммы | Клеммы | Провода | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Провода | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы |
Ширина, мм | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 | 51 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 57 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Вид упаковки | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка |
Норма упаковки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
































