Блок питания Arlight ARJ-15-PFC-TRIAC-A (14W, 500-700mA) IP20 028187
ARJ-15-PFC-TRIAC-A (14W, 500-700mA) - диммируемый драйвер 14 Вт с гальванической развязкой для мощных светодиодов и светильников. Управление от настенной поворотной симисторной панели. Рекомендуется для использования с настенными диммерами типа RC (емкостная нагрузка, Trailing edge). Вход 220-240 VAC, выход 12-20V DC, 500-700 mA (выбор тока дип-переключателем), PF>0,92. Корпус IP20 выполнен из пластика, размеры 122х41х23 мм (88х41х23 мм - без боковых крышек). Срок гарантии 5 лет.
Дополнительные характеристики, информацию по использованию, монтажу и количество доступного для покупки товара вы можете уточнить по телефону 8 (812) 615-88-90 и почте info@prosvetspb.ru Указанные цены действительны при оформлении заказа через интернет магазин, цены в магазине по адресу СПб ул. Есенина д. 11 могут отличаться.
Схожие по параметрам:





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | В наличии | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
Цена | 1,267₽ | 1,137₽ | 1,137₽ | 1,235₽ | 1,235₽ | 1,452₽ | 1,625₽ | 1,162₽ | 1,452₽ | 1,832₽ | 1,300₽ | 1,191₽ | 1,191₽ | 1,191₽ | 2,685₽ | 1,424₽ | 2,148₽ | 5,397₽ | 7,804₽ | 5,106₽ | 1,614₽ |
Входной сигнал | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) | TRIAC/MOSFET (230V) |
Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 22 | 45 | 45 | 28 | 28 | 11 | 8 | 32 | 11 | 8 | 22 | 26 | 26 | 26 | 9 | ||||||
Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 36 | 72 | 72 | 45 | 45 | 18 | 13 | 51 | 18 | 13 | 36 | 42 | 42 | 42 | 14 | ||||||
Исполнение корпуса | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Стандартный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Круглый | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Компактный | Узкий длинный | Компактный | Стандартный | Компактный | Круглый |
Мощность, Вт, макс. | <15 | <7 | <6.5 | <10 | <10 | <20 | <30 | <9 | <19 | <40 | <14.7 | <14.7 | <15 | <15 | <30 | <15 | <24 | 24-75 | 30-150 | <75 | <28 |
Предельное входное напряжение | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 198-264 | 180-264 | 198-264 | 180-264 | 198-264 |
Тип управления | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) | Триак (симистор) |
Фронт диммирования | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | задний (TE, RC) | ||||
Входное напряжение | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Высота, мм | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 22 | 23 | 23 | 23 | 29 | 19 | 23 | 31 | 31 | 31 | 26 |
Выходное напряжение, V | 26-42 | 12-20 | 7-13 | 26-38 | 16-29 | 15-28 | 26-42 | 19-30 | 26-38 | 27-38 | 27-42 | 13-21 | 27-42 | 30-50 | 42.5-85.5 | 10.5-21.5 | 34-68.5 | 24 | 24 | 24 | 27-40 |
Выходной ток, А | 0.2-0.35 | 0.18-0.35 | 0.35-0.5 | 0.18-0.27 | 0.2-0.35 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.3 | 0.35-0.5 | 0.7-1.05 | 0.35 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | <0.35 | <0.7 | <0.35 | <3.125 | <6.25 | <3.125 | 0.7 |
Диммирование | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Длина, мм | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 138 | 138 | 58 | 138 | 172 | 51 | 68 | 68 | 68 | 167 | 123 | 157 | 170 | 195 | 170 | 57 |
Длительность пускового тока | 13.5 | 12.8 | 12.8 | 10 | 10 | 10 | 500 | 400 | 10 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | ||||||
Коэффициент мощности | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.92 |
Материал корпуса | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик |
Особенность | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый |
Потребляемый ток от сети AC230В | <0.1 | <0.06 | <0.06 | <0.08 | <0.08 | <0.15 | <0.16 | <0.1 | <0.15 | <0.22 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.12 | <0.2 | <0.15 | <0.15 | <0.45 | <1 | <0.45 | <0.18 |
Пусковой ток | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 12 | 12 | 12 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 25 |
Рабочая температура | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-60 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -25-45 | -25-40 | -25-45 | -20-45 | -20-45 | -20-45 | -20-60 |
Серия | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARV-SP | ARV-SN | ARV-SN | ARJ |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 |
Тип подключения | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Провода | Клеммы | Клеммы | Провода | Провода | Провода | Провода | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Провода |
Ширина, мм | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 36 | 44 | 44 | 51 | 36 | 36 | 36 | 41 | 44 | 35 | 56 | 67 | 56 | 57 |
Вид упаковки | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка |
Норма упаковки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



















