Блок аварийного питания Arlight ARJ-EMG-6W-3H-NiCd (IP20) 024365
ARJ-EMG-6W-3H-NiCd - драйвер для LED с функцией аварийного освещения с внешней АКБ и гальванической развязкой. Для светильников с макс. мощн. 100 Вт. Питание 100-277 VAC. Мощность в аварийном режиме 10-15 Вт (освещенность не менее 10-15% от номинальной), рекомендуемое вых. напряжение 10-90 В, ток в авар. режиме 175-40 мА соответственно, внешняя АКБ Ni-Cd 6V 3000 mAh, время автономной работы от батареи до 3 часов. Выполнен из пластика, IP20, размеры 206х40х29 мм (без внешней АКБ). Гарантия 2 года.
Дополнительные характеристики, информацию по использованию, монтажу и количество доступного для покупки товара вы можете уточнить по телефону 8 (812) 615-88-90 и почте info@prosvetspb.ru Указанные цены действительны при оформлении заказа через интернет магазин, цены в магазине по адресу СПб ул. Есенина д. 11 могут отличаться.
Схожие по параметрам:





















Схожие по параметрам |
Товар |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наличие | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно | Доступно |
Цена | 465₽ | 465₽ | 487₽ | 1,300₽ | 2,471₽ | 2,471₽ | 736₽ | 747₽ | 888₽ | 888₽ | 888₽ | 1,040₽ | 1,083₽ | 1,094₽ | 1,083₽ | 1,083₽ | 1,235₽ | 1,159₽ | 3,956₽ | 3,901₽ | 4,075₽ |
Исполнение корпуса | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный | Стандартный |
Мощность, Вт, макс. | <9 | <9 | <12 | <50 | <200 | <200 | <9 | <12 | <20.4 | <21 | <21 | <30 | <36 | <42 | <36 | <42 | <10 | <40 | <30 | <40 | <50 |
Входное напряжение | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Высота, мм | 23 | 23 | 23 | 29 | 42 | 42 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 28 | 22 | 24 | 24 |
Выходное напряжение, V | 15-30 | 15-25 | 25-40 | 100-142 | 12 | 24 | 22-30 | 30-40 | 50-68 | 45-60 | 22-30 | 30-43 | 36-51 | 45-60 | 25-35 | 30-42 | 16-29 | 80-108 | 9-58 | 9-58 | 9-58 |
Выходной ток, А | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | <16.7 | <8.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 1 | 0.2-0.35 | 0.35 | 0.3-0.9 | 0.5-1.05 | 0.7-1.4 |
Длина, мм | 86 | 86 | 86 | 154 | 160 | 160 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 122 | 124 | 103 | 123 | 123 |
Коэффициент мощности | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.95 | 0.5 | 0.5 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Материал корпуса | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Металл | Металл | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик | Алюминий+пластик |
Особенность | Подстройка выходного напряжения | Подстройка выходного напряжения | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | Диммируемый | |||||||||||||||
Рабочая температура | -20-45 | -20-45 | -20-45 | -25-50 | -10-50 | -10-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -20-50 | -30-50 | -20-50 | -25-50 | -25-50 | -25-50 | -25-50 |
Серия | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARS | ARS | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ | ARJ |
Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Тип подключения | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы | Клеммы |
Ширина, мм | 32 | 32 | 32 | 47 | 98 | 98 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 67 | 79 | 79 |
Вид упаковки | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка | Коробка |
Норма упаковки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |













